VDS S
CPU núcleos: 3 físicos, 6 lógicos / 24 GB RAM / 180 GB NVMe / 250 Mbps
Precio
US$ 140 mensual + US$ 75.70 pago único
Incluido
- CPU AMD EPYC 7282
- Una dirección IPv4
- Disponibilidad mínima 99,5% (realmente 99,96% de 2019 a 2025)
- Transferencia ILIMITADA en datos entrantes
- Reinstalación del sistema operativo
- Solución de problemas técnicos en el transcurso de 24 horas (para problemas en datacenter - hasta 48 horas)
- Panel de control
Transferencia saliente
Velocidad bajará a 100 Mbps hasta el fin del periodo mensual si durante 10 días seguidos en este periodo mensual la transferencia saliente sobrepase 32 TB.
Almacenamiento adicional1
Opción | Pago mensual, US$ |
---|---|
1 TB SSD | 44.50 |
2 TB SSD | 69.55 |
4 TB SSD | 184.15 |
Datacenter
Opción | Pago mensual, US$ |
---|---|
UE | 0 |
Reino Unido | 14.40 |
EE.UU. (Central) | 14.40 |
EE.UU. (Este) | 18.50 |
EE.UU. (Oeste) | 16.40 |
Asia (India) | 25.40 |
Asia (Japón) | 27.60 |
Asia (Singapur) | 26.70 |
Australia (Sydney) | 22.60 |
Sistema Operativo
Opción | Pago único, US$ | Pago mensual, US$ |
---|---|---|
Debian 11 | 0 | 0 |
Debian 12 | 0 | 0 |
Ubuntu 22.04 | 0 | 0 |
Ubuntu 24.04 | 0 | 0 |
AlmaLinux 9 | 0 | 0 |
Rocky Linux 9 | 0 | 0 |
Windows Server 2016 Standard (64bit) | 89.00 | 89.00 |
Windows Server 2019 Standard (64bit) | 89.00 | 89.00 |
Windows Server 2022 Standard (64bit) | 89.00 | 89.00 |
Windows Server 2025 Standard (64bit) | 89.00 | 89.00 |
Opciones
Opción | Pago único, US$ | Pago mensual, US$ |
---|---|---|
Registro DNS reverso (PTR) | 0 | 0 |
Su propio imagen de SO (max 25GB) | 2.152 | 0 |
Red privada | 0 | 10.35 |
Dirección IPv4 adicional3 | 0 | 6.30 |
Transferencia saliente ilimitada y sin medida | 0 | 153.60 |
Tiempo de instalación inicial no superior a 24 horas.
Todos los precios NO incluyen IVA.