SVPS 5
14 vCPU / 50 GB RAM / 1.4 TB SSD / 1 Gbps
Precio
US$ 140 mensual
Incluido
- CPU AMD EPYC o Intel
- Una dirección IPv4
- Disponibilidad mínima 99,5% (realmente 99,96% de 2019 a 2025)
- Transferencia ILIMITADA en datos entrantes
- Reinstalación del sistema operativo
- Solución de problemas técnicos en el transcurso de 24 horas (para problemas en datacenter - hasta 48 horas)
- Panel de control
Transferencia saliente
Velocidad bajará a 100 Mbps hasta el fin del periodo mensual si durante 10 días seguidos en este periodo mensual la transferencia saliente sobrepase 32 TB.
Datacenter
Opción | Pago mensual, US$ |
---|---|
UE | 0 |
Reino Unido | 13.00 |
EE.UU. (Central) | 13.00 |
EE.UU. (Este) | 19.30 |
EE.UU. (Oeste) | 16.10 |
Asia (India) | 29.45 |
Asia (Japón) | 32.00 |
Asia (Singapur) | 31.35 |
Australia (Sydney) | 26.60 |
Sistema Operativo
Opción | Pago mensual, US$ |
---|---|
Debian 11 | 0 |
Debian 12 | 0 |
Ubuntu 20.04 | 0 |
Ubuntu 22.04 | 0 |
Ubuntu 24.04 | 0 |
AlmaLinux 9 | 0 |
Rocky Linux 9 | 0 |
Windows Server 2016 Datacenter (64bit) | 75.90 |
Windows Server 2019 Datacenter (64bit) | 81.40 |
Windows Server 2022 Datacenter (64bit) | 81.40 |
Windows Server 2025 Datacenter (64bit) | 81.40 |
Opciones
Opción | Pago único, US$ | Pago mensual, US$ |
---|---|---|
Registro DNS reverso (PTR) | 0 | 0 |
Dirección IPv4 adicional | 0 | 6.10 |
Su propio imagen de SO (max 25GB) | 2.051 | 0 |
Red privada | 0 | 4.05 |
Tiempo de instalación inicial no superior a 24 horas.
Todos los precios NO incluyen IVA.
SOLICITUD
Footnotes
-
por cada instalación o reinstalación ↩