VDS XXL
CPU núcleos: 12 físicos, 24 lógicos / 96 GB RAM / 720 GB NVMe / 1 Gbps
Precio
US$ 405 mensual + US$ 263.25 pago único
Incluye
- CPU AMD EPYC 7282
- Una dirección IPv4
- Disponibilidad mínima 99,5% (realmente 99,96% de 2019 a 2025)
- Transferencia ILIMITADA en datos entrantes
- Reinstalación del sistema operativo
- Solución de problemas técnicos en el transcurso de 24 horas (para problemas en datacenter - hasta 48 horas)
- Panel de control
Transferencia saliente
Velocidad bajará a 100 Mbps hasta el fin del periodo mensual si durante 10 días seguidos en este periodo mensual la transferencia saliente sobrepase 32 TB.
Almacenamiento adicional1
Opción | Pago mensual, US$ |
---|---|
1 TB SSD | 44.55 |
2 TB SSD | 68.30 |
4 TB SSD | 170.80 |
Datacenter
Opción | Pago mensual, US$ |
---|---|
UE | 0 |
Reino Unido | 21.10 |
EE.UU. (Central) | 21.10 |
EE.UU. (Este) | 24.20 |
EE.UU. (Oeste) | 22.55 |
Asia (India) | 88.50 |
Asia (Japón) | 95.85 |
Asia (Singapur) | 93.15 |
Australia (Sydney) | 79.60 |
Sistema Operativo
Opción | Pago único, US$ | Pago mensual, US$ |
---|---|---|
Debian 11 | 0 | 0 |
Debian 12 | 0 | 0 |
Ubuntu 20.04 | 0 | 0 |
Ubuntu 22.04 | 0 | 0 |
Ubuntu 24.04 | 0 | 0 |
AlmaLinux 9 | 0 | 0 |
Rocky Linux 9 | 0 | 0 |
Windows Server 2016 Standard (64bit) | 82.35 | 82.35 |
Windows Server 2019 Standard (64bit) | 82.35 | 82.35 |
Windows Server 2022 Standard (64bit) | 82.35 | 82.35 |
Windows Server 2025 Standard (64bit) | 82.35 | 82.35 |
Opciones
Opción | Pago único, US$ | Pago mensual, US$ |
---|---|---|
Registro DNS reverso (PTR) | 0 | 0 |
Su propio imagen de SO (max 25GB) | 2.052 | 0 |
Red privada | 0 | 10.15 |
Dirección IPv4 adicional3 | 0 | 6.10 |
Velocidad bajará a 250 Mbps hasta el fin del periodo mensual si durante 10 días seguidos en este periodo mensual la transferencia saliente sobrepase 81 TB | 0 | 139.75 |
Velocidad bajará a 500 Mbps hasta el fin del periodo mensual si durante 10 días seguidos en este periodo mensual la transferencia saliente sobrepase 162 TB | 0 | 279.45 |
Velocidad bajará a 750 Mbps hasta el fin del periodo mensual si durante 10 días seguidos en este periodo mensual la transferencia saliente sobrepase 243 TB | 0 | 419.20 |
Transferencia saliente ilimitada y sin medida | 0 | 558.90 |
Tiempo de instalación inicial no superior a 24 horas.
Todos los precios NO incluyen IVA.